🟧 SAR Orange / Grün
🌍 Weltweite Ländercodes
🔢 3-stellige Codes
Ländercodes
für Tierchips
Übersicht der dreistelligen Länderkennungen, die bei ISO-konformen Tiertranspondern verwendet werden können. Suche direkt nach dem dreistelligen Code, nach Land, ISO-2 oder ISO-3.
Wichtig zur Auswertung
Die ersten drei Ziffern eines ISO-Tierchips können ein Land nach ISO 3166-1 numeric anzeigen. Codes im Bereich 900–998 sind in der Praxis häufig Hersteller-/ICAR-Codes und keine Länderkennungen.
249 Codes sichtbar
| Code | Flagge | Land / Gebiet | ISO-2 | ISO-3 |
|---|---|---|---|---|
| 004 | 🇦🇫 | AfghanistanAfghanistan | AF | AFG |
| 008 | 🇦🇱 | AlbanienAlbania | AL | ALB |
| 010 | 🇦🇶 | AntarktisAntarctica | AQ | ATA |
| 012 | 🇩🇿 | AlgerienAlgeria | DZ | DZA |
| 016 | 🇦🇸 | Amerikanisch-SamoaAmerican Samoa | AS | ASM |
| 020 | 🇦🇩 | AndorraAndorra | AD | AND |
| 024 | 🇦🇴 | AngolaAngola | AO | AGO |
| 028 | 🇦🇬 | Antigua und BarbudaAntigua and Barbuda | AG | ATG |
| 031 | 🇦🇿 | AserbaidschanAzerbaijan | AZ | AZE |
| 032 | 🇦🇷 | ArgentinienArgentina | AR | ARG |
| 036 | 🇦🇺 | AustralienAustralia | AU | AUS |
| 040 | 🇦🇹 | ÖsterreichAustria | AT | AUT |
| 044 | 🇧🇸 | BahamasBahamas | BS | BHS |
| 048 | 🇧🇭 | BahrainBahrain | BH | BHR |
| 050 | 🇧🇩 | BangladeschBangladesh | BD | BGD |
| 051 | 🇦🇲 | ArmenienArmenia | AM | ARM |
| 052 | 🇧🇧 | BarbadosBarbados | BB | BRB |
| 056 | 🇧🇪 | BelgienBelgium | BE | BEL |
| 060 | 🇧🇲 | BermudaBermuda | BM | BMU |
| 064 | 🇧🇹 | BhutanBhutan | BT | BTN |
| 068 | 🇧🇴 | BolivienBolivia, Plurinational State of | BO | BOL |
| 070 | 🇧🇦 | Bosnien und HerzegowinaBosnia and Herzegovina | BA | BIH |
| 072 | 🇧🇼 | BotsuanaBotswana | BW | BWA |
| 074 | 🇧🇻 | BouvetinselBouvet Island | BV | BVT |
| 076 | 🇧🇷 | BrasilienBrazil | BR | BRA |
| 084 | 🇧🇿 | BelizeBelize | BZ | BLZ |
| 086 | 🇮🇴 | Britisches Territorium im Indischen OzeanBritish Indian Ocean Territory | IO | IOT |
| 090 | 🇸🇧 | SalomonenSolomon Islands | SB | SLB |
| 092 | 🇻🇬 | Britische JungferninselnVirgin Islands, British | VG | VGB |
| 096 | 🇧🇳 | Brunei DarussalamBrunei Darussalam | BN | BRN |
| 100 | 🇧🇬 | BulgarienBulgaria | BG | BGR |
| 104 | 🇲🇲 | MyanmarMyanmar | MM | MMR |
| 108 | 🇧🇮 | BurundiBurundi | BI | BDI |
| 112 | 🇧🇾 | BelarusBelarus | BY | BLR |
| 116 | 🇰🇭 | KambodschaCambodia | KH | KHM |
| 120 | 🇨🇲 | KamerunCameroon | CM | CMR |
| 124 | 🇨🇦 | KanadaCanada | CA | CAN |
| 132 | 🇨🇻 | Cabo VerdeCabo Verde | CV | CPV |
| 136 | 🇰🇾 | KaimaninselnCayman Islands | KY | CYM |
| 140 | 🇨🇫 | Zentralafrikanische RepublikCentral African Republic | CF | CAF |
| 144 | 🇱🇰 | Sri LankaSri Lanka | LK | LKA |
| 148 | 🇹🇩 | TschadChad | TD | TCD |
| 152 | 🇨🇱 | ChileChile | CL | CHL |
| 156 | 🇨🇳 | ChinaChina | CN | CHN |
| 158 | 🇹🇼 | TaiwanTaiwan, Province of China | TW | TWN |
| 162 | 🇨🇽 | WeihnachtsinselChristmas Island | CX | CXR |
| 166 | 🇨🇨 | KokosinselnCocos (Keeling) Islands | CC | CCK |
| 170 | 🇨🇴 | KolumbienColombia | CO | COL |
| 174 | 🇰🇲 | KomorenComoros | KM | COM |
| 175 | 🇾🇹 | MayotteMayotte | YT | MYT |
| 178 | 🇨🇬 | Kongo-BrazzavilleCongo | CG | COG |
| 180 | 🇨🇩 | Kongo-KinshasaCongo, The Democratic Republic of the | CD | COD |
| 184 | 🇨🇰 | CookinselnCook Islands | CK | COK |
| 188 | 🇨🇷 | Costa RicaCosta Rica | CR | CRI |
| 191 | 🇭🇷 | KroatienCroatia | HR | HRV |
| 192 | 🇨🇺 | KubaCuba | CU | CUB |
| 196 | 🇨🇾 | ZypernCyprus | CY | CYP |
| 203 | 🇨🇿 | TschechienCzechia | CZ | CZE |
| 204 | 🇧🇯 | BeninBenin | BJ | BEN |
| 208 | 🇩🇰 | DänemarkDenmark | DK | DNK |
| 212 | 🇩🇲 | DominicaDominica | DM | DMA |
| 214 | 🇩🇴 | Dominikanische RepublikDominican Republic | DO | DOM |
| 218 | 🇪🇨 | EcuadorEcuador | EC | ECU |
| 222 | 🇸🇻 | El SalvadorEl Salvador | SV | SLV |
| 226 | 🇬🇶 | ÄquatorialguineaEquatorial Guinea | GQ | GNQ |
| 231 | 🇪🇹 | ÄthiopienEthiopia | ET | ETH |
| 232 | 🇪🇷 | EritreaEritrea | ER | ERI |
| 233 | 🇪🇪 | EstlandEstonia | EE | EST |
| 234 | 🇫🇴 | FäröerFaroe Islands | FO | FRO |
| 238 | 🇫🇰 | FalklandinselnFalkland Islands (Malvinas) | FK | FLK |
| 239 | 🇬🇸 | Südgeorgien und die Südlichen SandwichinselnSouth Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS |
| 242 | 🇫🇯 | FidschiFiji | FJ | FJI |
| 246 | 🇫🇮 | FinnlandFinland | FI | FIN |
| 248 | 🇦🇽 | ÅlandinselnÅland Islands | AX | ALA |
| 250 | 🇫🇷 | FrankreichFrance | FR | FRA |
| 254 | 🇬🇫 | Französisch-GuayanaFrench Guiana | GF | GUF |
| 258 | 🇵🇫 | Französisch-PolynesienFrench Polynesia | PF | PYF |
| 260 | 🇹🇫 | Französische Süd- und AntarktisgebieteFrench Southern Territories | TF | ATF |
| 262 | 🇩🇯 | DschibutiDjibouti | DJ | DJI |
| 266 | 🇬🇦 | GabunGabon | GA | GAB |
| 268 | 🇬🇪 | GeorgienGeorgia | GE | GEO |
| 270 | 🇬🇲 | GambiaGambia | GM | GMB |
| 275 | 🇵🇸 | Palästinensische AutonomiegebietePalestine, State of | PS | PSE |
| 276 | 🇩🇪 | DeutschlandGermany | DE | DEU |
| 288 | 🇬🇭 | GhanaGhana | GH | GHA |
| 292 | 🇬🇮 | GibraltarGibraltar | GI | GIB |
| 296 | 🇰🇮 | KiribatiKiribati | KI | KIR |
| 300 | 🇬🇷 | GriechenlandGreece | GR | GRC |
| 304 | 🇬🇱 | GrönlandGreenland | GL | GRL |
| 308 | 🇬🇩 | GrenadaGrenada | GD | GRD |
| 312 | 🇬🇵 | GuadeloupeGuadeloupe | GP | GLP |
| 316 | 🇬🇺 | GuamGuam | GU | GUM |
| 320 | 🇬🇹 | GuatemalaGuatemala | GT | GTM |
| 324 | 🇬🇳 | GuineaGuinea | GN | GIN |
| 328 | 🇬🇾 | GuyanaGuyana | GY | GUY |
| 332 | 🇭🇹 | HaitiHaiti | HT | HTI |
| 334 | 🇭🇲 | Heard und McDonaldinselnHeard Island and McDonald Islands | HM | HMD |
| 336 | 🇻🇦 | VatikanstadtHoly See (Vatican City State) | VA | VAT |
| 340 | 🇭🇳 | HondurasHonduras | HN | HND |
| 344 | 🇭🇰 | Sonderverwaltungsregion HongkongHong Kong | HK | HKG |
| 348 | 🇭🇺 | UngarnHungary | HU | HUN |
| 352 | 🇮🇸 | IslandIceland | IS | ISL |
| 356 | 🇮🇳 | IndienIndia | IN | IND |
| 360 | 🇮🇩 | IndonesienIndonesia | ID | IDN |
| 364 | 🇮🇷 | IranIran, Islamic Republic of | IR | IRN |
| 368 | 🇮🇶 | IrakIraq | IQ | IRQ |
| 372 | 🇮🇪 | IrlandIreland | IE | IRL |
| 376 | 🇮🇱 | IsraelIsrael | IL | ISR |
| 380 | 🇮🇹 | ItalienItaly | IT | ITA |
| 384 | 🇨🇮 | Côte d’IvoireCôte d'Ivoire | CI | CIV |
| 388 | 🇯🇲 | JamaikaJamaica | JM | JAM |
| 392 | 🇯🇵 | JapanJapan | JP | JPN |
| 398 | 🇰🇿 | KasachstanKazakhstan | KZ | KAZ |
| 400 | 🇯🇴 | JordanienJordan | JO | JOR |
| 404 | 🇰🇪 | KeniaKenya | KE | KEN |
| 408 | 🇰🇵 | NordkoreaKorea, Democratic People's Republic of | KP | PRK |
| 410 | 🇰🇷 | SüdkoreaKorea, Republic of | KR | KOR |
| 414 | 🇰🇼 | KuwaitKuwait | KW | KWT |
| 417 | 🇰🇬 | KirgisistanKyrgyzstan | KG | KGZ |
| 418 | 🇱🇦 | LaosLao People's Democratic Republic | LA | LAO |
| 422 | 🇱🇧 | LibanonLebanon | LB | LBN |
| 426 | 🇱🇸 | LesothoLesotho | LS | LSO |
| 428 | 🇱🇻 | LettlandLatvia | LV | LVA |
| 430 | 🇱🇷 | LiberiaLiberia | LR | LBR |
| 434 | 🇱🇾 | LibyenLibya | LY | LBY |
| 438 | 🇱🇮 | LiechtensteinLiechtenstein | LI | LIE |
| 440 | 🇱🇹 | LitauenLithuania | LT | LTU |
| 442 | 🇱🇺 | LuxemburgLuxembourg | LU | LUX |
| 446 | 🇲🇴 | Sonderverwaltungsregion MacauMacao | MO | MAC |
| 450 | 🇲🇬 | MadagaskarMadagascar | MG | MDG |
| 454 | 🇲🇼 | MalawiMalawi | MW | MWI |
| 458 | 🇲🇾 | MalaysiaMalaysia | MY | MYS |
| 462 | 🇲🇻 | MaledivenMaldives | MV | MDV |
| 466 | 🇲🇱 | MaliMali | ML | MLI |
| 470 | 🇲🇹 | MaltaMalta | MT | MLT |
| 474 | 🇲🇶 | MartiniqueMartinique | MQ | MTQ |
| 478 | 🇲🇷 | MauretanienMauritania | MR | MRT |
| 480 | 🇲🇺 | MauritiusMauritius | MU | MUS |
| 484 | 🇲🇽 | MexikoMexico | MX | MEX |
| 492 | 🇲🇨 | MonacoMonaco | MC | MCO |
| 496 | 🇲🇳 | MongoleiMongolia | MN | MNG |
| 498 | 🇲🇩 | Republik MoldauMoldova, Republic of | MD | MDA |
| 499 | 🇲🇪 | MontenegroMontenegro | ME | MNE |
| 500 | 🇲🇸 | MontserratMontserrat | MS | MSR |
| 504 | 🇲🇦 | MarokkoMorocco | MA | MAR |
| 508 | 🇲🇿 | MosambikMozambique | MZ | MOZ |
| 512 | 🇴🇲 | OmanOman | OM | OMN |
| 516 | 🇳🇦 | NamibiaNamibia | NA | NAM |
| 520 | 🇳🇷 | NauruNauru | NR | NRU |
| 524 | 🇳🇵 | NepalNepal | NP | NPL |
| 528 | 🇳🇱 | NiederlandeNetherlands | NL | NLD |
| 531 | 🇨🇼 | CuraçaoCuraçao | CW | CUW |
| 533 | 🇦🇼 | ArubaAruba | AW | ABW |
| 534 | 🇸🇽 | Sint MaartenSint Maarten (Dutch part) | SX | SXM |
| 535 | 🇧🇶 | Karibische NiederlandeBonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES |
| 540 | 🇳🇨 | NeukaledonienNew Caledonia | NC | NCL |
| 548 | 🇻🇺 | VanuatuVanuatu | VU | VUT |
| 554 | 🇳🇿 | NeuseelandNew Zealand | NZ | NZL |
| 558 | 🇳🇮 | NicaraguaNicaragua | NI | NIC |
| 562 | 🇳🇪 | NigerNiger | NE | NER |
| 566 | 🇳🇬 | NigeriaNigeria | NG | NGA |
| 570 | 🇳🇺 | NiueNiue | NU | NIU |
| 574 | 🇳🇫 | NorfolkinselNorfolk Island | NF | NFK |
| 578 | 🇳🇴 | NorwegenNorway | NO | NOR |
| 580 | 🇲🇵 | Nördliche MarianenNorthern Mariana Islands | MP | MNP |
| 581 | 🇺🇲 | Amerikanische ÜberseeinselnUnited States Minor Outlying Islands | UM | UMI |
| 583 | 🇫🇲 | MikronesienMicronesia, Federated States of | FM | FSM |
| 584 | 🇲🇭 | MarshallinselnMarshall Islands | MH | MHL |
| 585 | 🇵🇼 | PalauPalau | PW | PLW |
| 586 | 🇵🇰 | PakistanPakistan | PK | PAK |
| 591 | 🇵🇦 | PanamaPanama | PA | PAN |
| 598 | 🇵🇬 | Papua-NeuguineaPapua New Guinea | PG | PNG |
| 600 | 🇵🇾 | ParaguayParaguay | PY | PRY |
| 604 | 🇵🇪 | PeruPeru | PE | PER |
| 608 | 🇵🇭 | PhilippinenPhilippines | PH | PHL |
| 612 | 🇵🇳 | PitcairninselnPitcairn | PN | PCN |
| 616 | 🇵🇱 | PolenPoland | PL | POL |
| 620 | 🇵🇹 | PortugalPortugal | PT | PRT |
| 624 | 🇬🇼 | Guinea-BissauGuinea-Bissau | GW | GNB |
| 626 | 🇹🇱 | Timor-LesteTimor-Leste | TL | TLS |
| 630 | 🇵🇷 | Puerto RicoPuerto Rico | PR | PRI |
| 634 | 🇶🇦 | KatarQatar | QA | QAT |
| 638 | 🇷🇪 | RéunionRéunion | RE | REU |
| 642 | 🇷🇴 | RumänienRomania | RO | ROU |
| 643 | 🇷🇺 | RusslandRussian Federation | RU | RUS |
| 646 | 🇷🇼 | RuandaRwanda | RW | RWA |
| 652 | 🇧🇱 | St. BarthélemySaint Barthélemy | BL | BLM |
| 654 | 🇸🇭 | St. HelenaSaint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHN |
| 659 | 🇰🇳 | St. Kitts und NevisSaint Kitts and Nevis | KN | KNA |
| 660 | 🇦🇮 | AnguillaAnguilla | AI | AIA |
| 662 | 🇱🇨 | St. LuciaSaint Lucia | LC | LCA |
| 663 | 🇲🇫 | St. MartinSaint Martin (French part) | MF | MAF |
| 666 | 🇵🇲 | St. Pierre und MiquelonSaint Pierre and Miquelon | PM | SPM |
| 670 | 🇻🇨 | St. Vincent und die GrenadinenSaint Vincent and the Grenadines | VC | VCT |
| 674 | 🇸🇲 | San MarinoSan Marino | SM | SMR |
| 678 | 🇸🇹 | São Tomé und PríncipeSao Tome and Principe | ST | STP |
| 682 | 🇸🇦 | Saudi-ArabienSaudi Arabia | SA | SAU |
| 686 | 🇸🇳 | SenegalSenegal | SN | SEN |
| 688 | 🇷🇸 | SerbienSerbia | RS | SRB |
| 690 | 🇸🇨 | SeychellenSeychelles | SC | SYC |
| 694 | 🇸🇱 | Sierra LeoneSierra Leone | SL | SLE |
| 702 | 🇸🇬 | SingapurSingapore | SG | SGP |
| 703 | 🇸🇰 | SlowakeiSlovakia | SK | SVK |
| 704 | 🇻🇳 | VietnamViet Nam | VN | VNM |
| 705 | 🇸🇮 | SlowenienSlovenia | SI | SVN |
| 706 | 🇸🇴 | SomaliaSomalia | SO | SOM |
| 710 | 🇿🇦 | SüdafrikaSouth Africa | ZA | ZAF |
| 716 | 🇿🇼 | SimbabweZimbabwe | ZW | ZWE |
| 724 | 🇪🇸 | SpanienSpain | ES | ESP |
| 728 | 🇸🇸 | SüdsudanSouth Sudan | SS | SSD |
| 729 | 🇸🇩 | SudanSudan | SD | SDN |
| 732 | 🇪🇭 | WestsaharaWestern Sahara | EH | ESH |
| 740 | 🇸🇷 | SurinameSuriname | SR | SUR |
| 744 | 🇸🇯 | Spitzbergen und Jan MayenSvalbard and Jan Mayen | SJ | SJM |
| 748 | 🇸🇿 | EswatiniEswatini | SZ | SWZ |
| 752 | 🇸🇪 | SchwedenSweden | SE | SWE |
| 756 | 🇨🇭 | SchweizSwitzerland | CH | CHE |
| 760 | 🇸🇾 | SyrienSyrian Arab Republic | SY | SYR |
| 762 | 🇹🇯 | TadschikistanTajikistan | TJ | TJK |
| 764 | 🇹🇭 | ThailandThailand | TH | THA |
| 768 | 🇹🇬 | TogoTogo | TG | TGO |
| 772 | 🇹🇰 | TokelauTokelau | TK | TKL |
| 776 | 🇹🇴 | TongaTonga | TO | TON |
| 780 | 🇹🇹 | Trinidad und TobagoTrinidad and Tobago | TT | TTO |
| 784 | 🇦🇪 | Vereinigte Arabische EmirateUnited Arab Emirates | AE | ARE |
| 788 | 🇹🇳 | TunesienTunisia | TN | TUN |
| 792 | 🇹🇷 | TürkeiTürkiye | TR | TUR |
| 795 | 🇹🇲 | TurkmenistanTurkmenistan | TM | TKM |
| 796 | 🇹🇨 | Turks- und CaicosinselnTurks and Caicos Islands | TC | TCA |
| 798 | 🇹🇻 | TuvaluTuvalu | TV | TUV |
| 800 | 🇺🇬 | UgandaUganda | UG | UGA |
| 804 | 🇺🇦 | UkraineUkraine | UA | UKR |
| 807 | 🇲🇰 | NordmazedonienNorth Macedonia | MK | MKD |
| 818 | 🇪🇬 | ÄgyptenEgypt | EG | EGY |
| 826 | 🇬🇧 | Vereinigtes KönigreichUnited Kingdom | GB | GBR |
| 831 | 🇬🇬 | GuernseyGuernsey | GG | GGY |
| 832 | 🇯🇪 | JerseyJersey | JE | JEY |
| 833 | 🇮🇲 | Isle of ManIsle of Man | IM | IMN |
| 834 | 🇹🇿 | TansaniaTanzania, United Republic of | TZ | TZA |
| 840 | 🇺🇸 | Vereinigte StaatenUnited States | US | USA |
| 850 | 🇻🇮 | Amerikanische JungferninselnVirgin Islands, U.S. | VI | VIR |
| 854 | 🇧🇫 | Burkina FasoBurkina Faso | BF | BFA |
| 858 | 🇺🇾 | UruguayUruguay | UY | URY |
| 860 | 🇺🇿 | UsbekistanUzbekistan | UZ | UZB |
| 862 | 🇻🇪 | VenezuelaVenezuela, Bolivarian Republic of | VE | VEN |
| 876 | 🇼🇫 | Wallis und FutunaWallis and Futuna | WF | WLF |
| 882 | 🇼🇸 | SamoaSamoa | WS | WSM |
| 887 | 🇾🇪 | JemenYemen | YE | YEM |
| 894 | 🇿🇲 | SambiaZambia | ZM | ZMB |
Kein Treffer. Prüfe den dreistelligen Code oder suche nach dem Ländernamen.
🔢 Was bedeutet der Code?
Der dreistellige Code ist der numerische ISO-3166-Ländercode. Deutschland ist zum Beispiel 276.
⚠️ Nicht jeder Chip ist ein Ländercode
Bei vielen Tierchips stehen am Anfang Hersteller- oder Registrierungskennungen. Dann muss über Datenbanken gesucht werden.
🧭 Nächster Schritt
Chip vollständig ablesen und zuerst bei TASSO, FINDEFIX, PETMAXX und Europetnet prüfen.